Wanneer je als belegger voor beleggingsfondsen kiest en een selectie uit meer dan 800 fondsen moet maken, zie je al meteen het bos door de bomen niet meer.
Daarom publiceerde ik op derustigebelegger.be mijn lijst van favoriete fondsen – die heb ik dan ook in portefeuille. Beschouw deze lijst niet als beleggingsadvies, maar simpelweg als mijn neutrale observatie en ervaring. Naar mijn bescheiden mening zijn vele van deze fondsen absolute pareltjes in hun segment, getuige hun historisch rendement en Morningstar-rating. Ze zijn allemaal vanaf 100€ en zonder instap- of andere onnodige kosten te koop bij mijn favoriete online fondsenbank.
Misschien komt dit lijstje van pas om als beginnend belegger een selectie te maken, of wil je er graag je eigen beleggingsfondsen eens naast leggen.
Je vindt alle informatie, inclusief de naam en isin van de fondsen en een link naar de Morningstar-fiche, op
http://derustigebelegger.be/appendix-mijn-favoriete-beleggingsfondsen/
De procenten geven het gemiddelde nettorendement (na aftrek van de TER, de jaarlijkse beheerskost van het fonds) weer per jaar, over een termijn van een half jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar. Ze weerspiegelen de data zoals beschikbaar op 9 juli 2020.
Je moet eventueel de tabel wat naar rechts scrollen om het gemiddeld jaarrendement van de voorbije 10 jaar te zien.
Groet,
Carl
De Rustige Belegger
Type Fonds | Morningstar Rating | Return 1e Helft 2020 | Return 3 jaar | Return 5 jaar | Return 10 jaar |
---|---|---|---|---|---|
Wereldwijde Aandelen | ***** Silver | 1,51% | 12,81% | 13,40% | – |
Wereldwijde Aandelen | ***** | 2,09% | 11,03% | 8,63% | 12,27% |
Wereldwijde Aandelen | ***** | 5,77% | 10,56% | 8,83% | 11,51% |
Wereldwijde Aandelen | **** | 4,61% | 10,63% | 9,90% | 12,67% |
Aandelen Europa | ***** | 9,32% | 11,07% | 11,99% | 14,25% |
Aandelen V.S. | **** | 10,29% | 17,23% | 14,04% | 17,04% |
Aandelen Z-O Azië | **** Gold | -14,29% | -0,27% | 1,57% | 6,10% |
Aandelen China | **** Gold | 20,09% | 16,44% | 13,55% | 11,23% |
Aandelen Opkomende Markten | ***** Bronze | 2,29% | 9,82% | 9,01% | 6,15% |
Aandelen Europese Groeibedrijven | ***** Neutraal | -1,35% | 8,38% | 7,16% | 11,56% |
Aandelen Europese Small Caps | ***** Silver | 4,38% | 14,85% | 12,96% | 15,24% |
Aandelen Chinese Consumentengoederen | **** | 11,74% | 10,92% | 9,06% | – |
Aandelen Wereldwijde Consumentengoederen | **** | 6,98% | 11,51% | 9,03% | 12,71% |
Aandelen Europese Small Caps | ***** Silver | 4,38% | 14,85% | 12,96% | 15,24% |
Aandelen V.S. Small Caps | ***** | -2,67% | 11,29% | 9,57% | 15,11% |
Aandelen Technologie Wereldwijd | ***** Neutraal | 31,66% | 28,69% | 23,05% | 19,87% |
Aandelen Technologie Next Generation | 48,61% | – | – | – | |
Aandelen Gezondheidszorg Wereldwijd | **** | 3,93% | 12,81% | 7,24% | 16,03% |
Aandelen Vastgoed Wereldwijd | **** | -14,26% | 2,22% | 2,33% | 7,24% |
Gemengd Fonds – Offensief | ***** Bronze | -1,02% | 5,06% | 4,42% | 7,60% |
Gemengd Fonds – Neutraal | **** Neutral | 1,73% | 5,21% | 3,75% | 6,41% |
Obligaties Opkomende Markten | ***** | -4,82% | 1,68% | 3,28% | – |
Bedrijfsobligaties Europa | ***** Bronze | -0,91% | 2,37% | 3,27% | 4,13% |
Obligaties Wereldwijd | **** Silver | 5,98% | 4,70% | 2,91% | – |
Obligaties Wereldwijd | **** | 0,02% | 4,34% | 3,41% | 4,22% |
Deze lijst vormt geen beleggingsadvies maar weerspiegelt enkel mijn eigen favoriete fondsen.
Maak steeds je eigen huiswerk (m’n online boek op derustigebelegger.be helpt je misschien wat op weg?) en houd steeds voor ogen dat historische rendementen geen garantie bieden voor de toekomst.